| # | Adhaar | Name | District | Block | Timing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 7241******89 | Suraj Verma | Amethi | Sangrampur | 06-04-2026 |
| 2302 | 6248******73 | Pardeep Kumar | Saharanpur | Nakur | 06-04-2026 |
| 2303 | 9607******68 | Birendra Kumar Thakur | Ballia | Hanumanganj | 06-04-2026 |
| 2304 | 5740******96 | Ajay Singh | Auraiya | Auraiya | 06-04-2026 |
| 2305 | 9174******51 | Shubham Shukla | Jaunpur | Sujanganj | 06-04-2026 |
| 2306 | 2881******03 | Uma Devi Jaiswal | Pratapgarh | Lakshmanpur | 06-04-2026 |
| 2307 | 6231******47 | Anil Yadav | Rae Bareli | Raebareli Nagar | 06-04-2026 |
| 2308 | 6673******71 | Dinesh Kumar Yadav | Kushinagar | Captainganj | 06-04-2026 |
| 2309 | 7014******02 | Raj Kumar | Pratapgarh | Mandhata | 06-04-2026 |
| 2310 | 5329******29 | Sudhir Kumar | Bareilly | Bareilly Nagar | 06-04-2026 |
| 2311 | 6123******02 | Nand Lal | Pratapgarh | Patti | 06-04-2026 |
| 2312 | 9488******75 | Brijendra Kumar | Pratapgarh | Baba Belkhar Nath Dham | 06-04-2026 |
| 2313 | 8939******79 | Achla Gangwar | Pilibhit | Bisalpur | 06-04-2026 |
| 2314 | 8537******66 | Karuna Shankar Shukla | Ayodhya | Sohawal | 06-04-2026 |
| 2315 | 2672******02 | Ankit Kumar Shukla | Gonda | Nawabganj | 06-04-2026 |
| 2316 | 6761******42 | Simmi | Gonda | Nawabganj | 06-04-2026 |
| 2317 | 3566******40 | Upma Shukla | Gonda | Nawabganj | 06-04-2026 |
| 2318 | 3454******03 | Mustak Ali | Etah | Nidhauli Kalan | 06-04-2026 |
| 2319 | 3434******67 | Shivji Prasad Gond | Ballia | Nagra | 06-04-2026 |
| 2320 | 2447******34 | Meena Kumari | Firozabad | Firozabad | 06-04-2026 |
| 2321 | 3441******72 | Rekha Devi | Jaunpur | Barsathi | 06-04-2026 |
| 2322 | 6808******36 | Bhairon Singh | Rae Bareli | Rahi | 06-04-2026 |
| 2323 | 5011******79 | Amit Srivastava | Ambedkar Nagar | Akbarpur | 06-04-2026 |
| 2324 | 8892******95 | Deepchand Singh | Amroha | Dhanaura | 05-04-2026 |
| 2325 | 5932******58 | Suraj Srivastava | Hardoi | Hardoi Nagar Kshetra | 05-04-2026 |
| 2326 | 9528******20 | Meenakshi | Hardoi | Hardoi Nagar Kshetra | 05-04-2026 |
| 2327 | 8635******44 | Mukesh Kumar Maurya | Mirzapur | Nagar | 05-04-2026 |
| 2328 | 5603******97 | Rampati | Mirzapur | Nagar | 05-04-2026 |
| 2329 | 8458******06 | Paramshila | Mirzapur | Nagar | 05-04-2026 |
| 2330 | 5344******25 | Sandeep Yadav | Pratapgarh | Gaura | 05-04-2026 |
| 2331 | 2597******08 | Ram Mohan | Shravasti | Gilaula | 05-04-2026 |
| 2332 | 4005******71 | Sunita Yadav | Ghazipur | Birno | 05-04-2026 |
| 2333 | 2795******94 | Uday Raj Sisodiya | Hardoi | Hariyawan | 05-04-2026 |
| 2334 | 5769******02 | Rajesh Yadav | Mirzapur | Nagar Palika | 05-04-2026 |
| 2335 | 4885******76 | Ishwar Sahay Pandey | Sonbhadra | Myorpur | 05-04-2026 |
| 2336 | 6745******19 | Abhay Raj Sisodiya | Hardoi | Hariyawan | 05-04-2026 |
| 2337 | 2653******77 | Anjali Keshari | Mirzapur | Nagar Palika | 05-04-2026 |
| 2338 | 5115******87 | Neeraj Kumar Keshri | Mirzapur | Nagar Palika | 05-04-2026 |
| 2339 | 4614******14 | Dilawati | Bahraich | Mihinpurva | 05-04-2026 |
| 2340 | 8069******39 | Sudama Ji | Bahraich | Mihinpurva | 05-04-2026 |
| 2341 | 4282******60 | Indarjeet | Shahjahanpur | Sindhauli | 05-04-2026 |
| 2342 | 3345******15 | Vivek Kumar Sahu | Fatehpur | Malwan | 05-04-2026 |
| 2343 | 8746******62 | Meera Devi | Varanasi | Cholapur | 05-04-2026 |
| 2344 | 7956******72 | Gyan Chandra Sahu | Prayagraj | Holagarh | 05-04-2026 |
| 2345 | 5068******05 | Kanhaiya Lal Bhola Nath Yadav | Sant Ravidas Nagar | Aurai | 05-04-2026 |
| 2346 | 6604******78 | Harsh Tyagi | Amroha | Dhanaura | 05-04-2026 |
| 2347 | 2404******62 | Chandra Shekhar | Azamgarh | Haraiya | 05-04-2026 |
| 2348 | 2544******58 | Aabad Ali | Sultanpur | Dubeypur | 05-04-2026 |
| 2349 | 6685******00 | Prem Singh | Amroha | Hasanpur | 05-04-2026 |
| 2350 | 3477******36 | Virendra Singh | Shahjahanpur | Madanapur | 05-04-2026 |
| 2351 | 2549******03 | Nisha Maheshwari | Amroha | Amroha | 05-04-2026 |
| 2352 | 9583******78 | Pradeep Kumar Mishra | Unnao | Nagar Kshetra Unnao | 05-04-2026 |
| 2353 | 8581******92 | Rajesh Kumar | Unnao | Bighapur | 05-04-2026 |
| 2354 | 6137******20 | Anil Kumar Rawat | Prayagraj | Nagar Kshetra | 05-04-2026 |
| 2355 | 9658******55 | Ram Babu Shukla | Lakhimpur Kheri | Dhaurahra | 05-04-2026 |
| 2356 | 6926******98 | Himanshu Bhatt | Ayodhya | Ayodhya Nagar Kshetra | 05-04-2026 |
| 2357 | 6532******02 | Kamla Devi | Fatehpur | Dhata Np | 05-04-2026 |
| 2358 | 9808******81 | Maya Devi | Sitapur | Nagar Kshetra Sitapur | 05-04-2026 |
| 2359 | 6331******82 | Sushil Kumar Mishra | Pratapgarh | Mandhata | 05-04-2026 |
| 2360 | 7654******64 | Anil Rai | Azamgarh | Thekma | 05-04-2026 |
| 2361 | 5168******65 | Ankit Kumar Ranjan | Jaunpur | Dobhi | 05-04-2026 |
| 2362 | 9763******65 | Afsana | Pratapgarh | Sadar Pratapgarh | 05-04-2026 |
| 2363 | 2013******52 | Kural Srivastava | Gonda | Babhanjot | 05-04-2026 |
| 2364 | 4672******53 | Reetadevi | Ambedkar Nagar | Akbarpur | 05-04-2026 |
| 2365 | 2453******26 | Mahima Pandey | Ghazipur | Saidpur | 05-04-2026 |
| 2366 | 4760******25 | Pradeep Kumar Singh | Shahjahanpur | Madanapur | 05-04-2026 |
| 2367 | 8430******97 | Akram | Bijnor | Budhanpur(seohara) | 05-04-2026 |
| 2368 | 3713******20 | Alok Tripathi | Pratapgarh | Sadar Pratapgarh | 05-04-2026 |
| 2369 | 3110******89 | Abul Hasan Siddiqui | Prayagraj | Phoolpur | 05-04-2026 |
| 2370 | 2767******00 | Raju Kumar Pathak | Ballia | Murali Chhapra | 05-04-2026 |
| 2371 | 8890******55 | Digvijay Singh | Ambedkar Nagar | Tanda | 05-04-2026 |
| 2372 | 6477******73 | Ram Suresh | Ambedkar Nagar | Akbarpur | 05-04-2026 |
| 2373 | 4732******53 | Satendra Kumar | Amroha | Dhanaura | 05-04-2026 |
| 2374 | 8571******84 | Anant Kumar | Bareilly | Bareilly Nagar | 05-04-2026 |
| 2375 | 5295******39 | Rekha | Amroha | Dhanaura | 05-04-2026 |
| 2376 | 3841******84 | Krishan Pal Singh | Mainpuri | Mainpuri City | 05-04-2026 |
| 2377 | 3827******05 | Shraddha Shukla | Gonda | Itiyathok | 05-04-2026 |
| 2378 | 8738******38 | Kundan | Sultanpur | Bhadaiyan | 05-04-2026 |
| 2379 | 7063******53 | Dilip Kumar Singh | Mirzapur | Narayanpur | 05-04-2026 |
| 2380 | 8196******54 | Mukesh Kumar Sonkar | Gonda | Jhanjhari | 05-04-2026 |
| 2381 | 6115******66 | Vishal Rai | Azamgarh | Thekma | 05-04-2026 |
| 2382 | 4552******24 | Waseem Akhtar | Amroha | Amroha | 04-04-2026 |
| 2383 | 4661******18 | Amit Kumar Gupta | Jalaun | Nagar Orai | 04-04-2026 |
| 2384 | 9617******19 | Gayatri Yadav | Ayodhya | Bikapur | 31-03-2026 |
| 2385 | 9913******17 | Krshna Kumar | Pratapgarh | Babaganj | 04-04-2026 |
| 2386 | 8316******32 | Ambika Prasad Yadav | Ayodhya | Bikapur | 31-03-2026 |
| 2387 | 6034******31 | Geeta Kumari | Mirzapur | Nagar | 04-04-2026 |
| 2388 | 6486******94 | Pushpa Devi | Hardoi | Sandi | 04-04-2026 |
| 2389 | 6898******28 | Ramchandra | Kaushambi | Kaushambi | 04-04-2026 |
| 2390 | 6590******24 | Mamta | Sultanpur | Akhand Nagar | 04-04-2026 |
| 2391 | 3571******63 | Ashutosh Shukla | Lucknow | Sarojini Nagar | 04-04-2026 |
| 2392 | 4271******21 | Rakesh Kumar Tripathi | Pratapgarh | Kunda | 04-04-2026 |
| 2393 | 7705******03 | Sushila Devi | Ambedkar Nagar | Bhiyaon | 04-04-2026 |
| 2394 | 7229******06 | Raj Kumar | Pratapgarh | Kunda | 04-04-2026 |
| 2395 | 3966******75 | Shiv Ji | Pratapgarh | Vihar | 04-04-2026 |
| 2396 | 3486******49 | Amar Kumar | Sitapur | Khairabad | 04-04-2026 |
| 2397 | 8137******47 | Chanda Devi | Chandauli | Sakaldiha | 04-04-2026 |
| 2398 | 6738******45 | Krishna Gopal | Mainpuri | Mainpuri | 04-04-2026 |
| 2399 | 7137******56 | Dilip Kumar Shyam Lal | Prayagraj | Pratappur | 04-04-2026 |
| 2400 | 9631******27 | Anuj Kumar Mishra | Pratapgarh | Kunda | 04-04-2026 |
